
Midtnorsk Juniorcup Langrenn
Informasjon om Midtnorsk Junior cup i Langrenn. Cupen er tilrettelagt for utøvere fra Midtnorge. Midt Norge dekker Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord Østerdal. Utøvere tilknyttet videregående skole i regionen med landslinje langrenn regnes som Midt Norske utøvere.
Rennprogam
Dato | Arrangør | Distanser | Stilart | Kommentarer |
5/12-2020 | Meråker | Menn 17-18 10km | F | Avlyst! |
Meråkerrennet | Menn 19-20 15 km | F | ||
Jenter 17-18 5 km | F | |||
Jenter 19-20 10 km | F | |||
20/12-2020 | Rindal | Menn 17-18 10km | F | |
Rindalsrennet | Menn 19-20 15 km | F | ||
Jenter 17-18 5 km | F | |||
Jenter 19-20 10 km | F | |||
22.-24/1-2021 | Minitour Trondheim | |||
Strindheim/Byåsen | ||||
22/1- 2021 | Sprint Granåsen | Alle klasser | F | |
23/1- 2021 | Strindheim | |||
Strindheimrennet | Menn 17-20 10 km | F | ||
Fellesstart | Kvinner 17-20 5 Km | F | ||
24/1-2021 | Byåsen | |||
Uglarennet | Menn 17-18 10km | K | ||
Menn 19-20 15 km | K | |||
Kvinner 17-18 5 km | K | |||
Kvinner 19-20 10 km | K | |||
13/2-2021 | Steinkjer | Kvinner 17-18 10km | K | |
Kvinner 19-20 15 km | K | |||
Menn 17-18 km 15 km | K | |||
Menn 19-20 20 km | K | |||
10.-11/4-2021 | Finale Savalen | |||
10/4-2021 | Tynset | Kvinner 17-18 | K | 20 Km fellesstart for |
Kvinner 19-20 | K | alle klasser | ||
Menn 17-18 | K | |||
Menn 19-20 | K | |||
11/4-2021 | Tynset | Kvinner 17-18 | F | Jaktstart med halvert tids- |
Kvinner 19-20 | F | differanser fra res lørdag. | ||
Menn 17-18 km | F | |||
Menn 19-20 | F |
Poengberegning
Poengberegning midt norsk cup sesongen 20/21 | |||||||
1. plass | 50 poeng | ||||||
2. plass | 45 poeng | ||||||
3. plass | 40 poeng | ||||||
4. plass | 36 poeng | ||||||
5. plass | 32 poeng | ||||||
6. plass | 29 poeng | ||||||
7. plass | 26 poeng | ||||||
8. plass | 24 poeng | ||||||
9. plass | 22 poeng | ||||||
10. plass | 21 poeng | ||||||
11. plass | 20 poeng | ||||||
12. plass | 19 poeng | ||||||
13. plass | 18 poeng | ||||||
14. plass | 17 poeng | ||||||
15. plass | 16 poeng | ||||||
16. plass | 15 poeng | ||||||
17. plass | 14 poeng | ||||||
18. plass | 13 poeng | ||||||
19. plass | 12 poeng | ||||||
20. plass | 11 poeng | ||||||
21. plass | 10 poeng | ||||||
22. plass | 9 poeng | ||||||
23. plass | 8 poeng | ||||||
24. plass | 7 poeng | ||||||
25. plass | 6 poeng | ||||||
26. plass | 5 poeng | ||||||
27. plass | 4 poeng | ||||||
28. plass | 3 poeng | ||||||
29. plass | 2 poeng | ||||||
30. plass | 1 poeng | ||||||
5 av 7 renn teller i cupen. Man kan altså stryke 2 renn om man deltar på alle. | |||||||
Ved lik tid/plassering gis like poeng. | |||||||
Hvis noen har like mange poeng sammenlagt, skal de om mulig skilles ved at antall førsteplasser teller først | |||||||
Er de fortsatt likt teller antall andreplasser osv. Renn som strykes, teller også i en slik rangering dersom man står likt etter tellende renn. |