Rennprogram langrenn
Med forbehold om endringer
Torsdag 23.02.23 | ||
09-14 | Rennkontor åpent | Stadion |
10-14 | Løyper åpent | Stadion |
10-14 | Offisiell trening | Stadion |
14-16 | Innlevering av ski til fredag | Meråker vgs |
18-19 | Lagledermøte | Meråker vgs |
Fredag 24.02.23 | ||
07-16 | Rennkontor åpent | Stadion |
Ingen konkurranseløyper vil være åpne på konkurransedag. Oppvarmingsløype er åpen hele tiden | Stadion | |
09.00 | G 15, L.cross F | Stadion |
09.55 | G 16, L.cross F | Stadion |
10.50 | J 15, L.cross F | Stadion |
11.35 | J 16, L.cross F | Stadion |
09.55 | G 15, sprint F, prolog | Stadion |
10.50 | G 16, sprint F, prolog | Stadion |
11:45 | J 15, sprint F, prolog | Stadion |
12.30 | J 16, sprint F, prolog | Stadion |
13.20 | G 15 kvartfinaler | Stadion |
13.30 | G 16 kvartfinaler | Stadion |
13.40 | J 15 kvartfinaler | Stadion |
13.50 | J 16 kvartfinaler | Stadion |
14.00 | G 15 semifinaler | Stadion |
14.04 | G 16 semifinaler | Stadion |
14.08 | J 15 semifinaler | Stadion |
14.12 | J 16 semifinaler | Stadion |
14.20 | G 15 finale | Stadion |
14.25 | G 16 finale | Stadion |
14.30 | J 15 finale | Stadion |
14.35 | J 16 finale | Stadion |
15-16 | Innlevering av ski til lørdag | Meråker vgs |
15.45-16.30 | Treningsfaglig foredrag til utøvere | Meråker vgs |
16.45 - 17.50 | Treningsfaglig foredrag til trenere og foreldre | Meråker vgs |
18 - 19 | Lagledermøte | Meråker vgs |
Lørdag 25.02.23 | ||
07-14 | Rennkontor åpent | Stadion |
Ingen konkurranseløyper vil være åpne på konkurransedag. Oppvarmingsløype er åpen hele tiden | Stadion | |
09.00 | G 15, 5 km K | Stadion |
10.20 | G 16, 7,5 km K | Stadion |
11.40 | J 15, 5 km K | Stadion |
12.45 |
J 16, 5 km K | Stadion |
15.30 - 16.30 | Innlevering ski søndag | Meråker vgs |
18 - 19 | Lagledermøte | Meråker vgs |
Søndag 26.02.23 | ||
07-13 | Rennkontor åpent | Stadion |
Ingen konkurranseløyper vil være åpne på konkurransedag. Oppvarmingsløype er åpen hele tiden | Stadion | |
10.00 | Stafett gutter, 4 x 5 km (KKFF) | Stadion |
11.15 | Stafett jenter, 4 x 3, 75 km (KKFF) | Stadion |